Naised (50m bassein)

EESTI KÕIGI AEGADE TOP 10 TULEMUSED 50m BASSEINIS:

50 m vabalt

1. Triin Aljand - 25.01 (2012)
2.-3. Triin Aljand - 25.12 (2010)
2.-3. Triin Aljand - 25.12 (2012)
4. Triin Aljand - 25.16 (2012)
5. Jana Kolukanova - 25.28 (2005)
6.-7. Triin Aljand - 25.29 (2008)
6.-7. Triin Aljand - 25.29 (2012)
8.-9. Jane Trepp - 25.31 (2012)
8.-9. Triin Aljand - 25.31 (2012)
10. Triin Aljand - 25.32 (2010)

100 m vabalt

1. Jana Kolukanova - 55.81 (2005)
2. Triin Aljand - 55.82 (2008)
3. Jana Kolukanova - 55.95 (2005)
4. Aleksa Gold - 56.09 (2018)
5.-7. Triin Aljand - 56.10 (2008)
5.-7. Jana Kolukanova - 56.10 (2004)
5.-7. Jane Trepp - 56.10 (2012)
8. Jana Kolukanova - 56.19 (2004)
9. Jana Kolukanova - 56.21 (2004)
10. Jana Kolukanova - 56.28 (2004)

200 m vabalt

1. Elina Partõka - 2.00,64 (2008)
2. Aleksa Gold - 2.01,67 (2018)
3. Elina Partõka - 2.01,75 (2007)
4. Elina Partõka - 2.02,27 (2003)
5. Elina Partõka - 2.02,50 (2007)
6. Aleksa Gold - 2.02,65 (2018)
7. Elina Partõka - 2.02,81 (2007)
8.-9. Elina Partõka - 2.02,98 (2007)
8.-9. Elina Partõka - 2.02,98 (2008)
10. Elina Partõka - 2.03,03 (2008)

400 m vabalt

1. Aivi Liiv-Kulla - 4.15,46 (1984)
2. Aivi Liiv-Kulla - 4.18,32 (1984)
3. Aivi Liiv-Kulla - 4.18,52 (1985)
4. Aivi Liiv-Kulla - 4.20,50 (1986)
5. Aivi Liiv-Kulla - 4.21,70 (1983)
6. Aleksa Gold - 4.22,10 (2016)
7. Jelena Petrova - 4.22,16 (2005)
8. Aivi Liiv-Kulla - 4.22,30 (1986)
9. Aivi Liiv-Kulla - 4.22,30 (1985)
10. Aleksa Gold - 4.22,32 (2017)

800 m vabalt

1. Aivi Liiv-Kulla - 8.46,32 (1984)
2. Aivi Liiv-Kulla - 8.49,62 (1985)
3. Aivi Liiv-Kulla - 8.55,20 (1985)
4. Aivi Liiv-Kulla - 8.56,82 (1984)
5. Aivi Liiv-Kulla - 8.58,28 (1985)
6. Jelena Petrova - 8.58,80 (2005)
7. Jelena Petrova - 9.00,40 (2004)
8. Aivi Liiv-Kulla - 9.01,20 (1986)
9. Jelena Petrova - 9.01,62 (2004)
10. Aivi Liiv-Kulla - 9.01,70 (1986)

1500 m vabalt

1. Aivi Liiv-Kulla - 17.22,40 (1983)
2. Jelena Petrova - 17.43,38 (2007)
3. Maria Albert - 17.53,00 (2006)
4. Aleksa Gold - 18.47,26 (2013)
5. Madli Kopa - 19.08,33 (2018)
6. Kätlin Rohtlaid - 19.17,71 (2007)
7. Lilian Matsar - 19.31,50 (1976)
8. Elena Kristin Käen - 20.12,00 (2014)
9. Katariina Mäll - 20.22,15 (2016)
10. Aleksa Gold - 20.30,88 (2010)

50 m selili 

1. Alina Kendzior - 29.18 (2016)
2. Sigrid Sepp - 29.24 (2017)
3. Sigrid Sepp - 29.42 (2015)
4. Triin Aljand - 29.45 (2007)
5. Sigrid Sepp - 29.47 (2017)
6. Alina Kendzior - 29.63 (2016)
7. Alina Kendzior - 29.76 (2016)
8.-10. Alina Kendzior - 29.77 (2016)
8.-10. Sigrid Sepp - 29.77 (2015)
8.-10. Margaret Markvardt - 29.77 (2017)

100 m selili

1. Alina Kendzior - 1.01,98 (2016)
2. Alina Kendzior - 1.02,26 (2016)
3. Alina Kendzior - 1.02,33 (2016)
4. Alina Kendzior - 1.02,37 (2016)
5. Alina Kendzior - 1.02,60 (2017)
6. Alina Kendzior - 1.02,71 (2016)
7. Alina Kendzior - 1.02,75 (2016)
8. Sigrid Sepp - 1.02,86 (2017)
9. Alina Kendzior - 1.03,22 (2017)
10. Sigrid Sepp - 1.03,24 (2017)

200 m selili

1. Aleksa Gold - 2.14,42 (2018)
2. Aleksa Gold - 2.14,68 (2018)
3. Alina Kendzior - 2.15,13 (2017)
4. Alina Kendzior - 2.15,17 (2016)
5. Alina Kendzior - 2.15,49 (2016)
6. Kätlin Sepp - 2.15,54 (2015)
7. Aleksa Gold - 2.15,76 (2017)
8. Anna-Liisa Põld - 2.16,16 (2009)
9.-10. Alina Kendzior - 2.16,58 (2016)
9.-10. Aleksa Gold - 2.16,58 (2017)

50 m rinnuli

1. Jane Trepp - 31.32 (2009)
2. Maria Romanjuk - 31.91 (2018)
3. Maria Romanjuk - 31.92 (2017)
4.-5. Jane Trepp - 32.00 (2011)
4.-5. Maria Romanjuk - 32.00 (2018)
6. Maria Romanjuk - 32.04 (2017)
7. Maria Romanjuk - 32.11 (2017)
8. Maria Romanjuk - 32.12 (2018)
9. Jane Trepp - 32.13 (2009)
10. Maria Romanjuk - 32.23 (2015)

100 m rinnuli

1. Maria Romanjuk - 1.08,81 (2017)
2. Maria Romanjuk - 1.09,18 (2018)
3.-4. Maria Romanjuk - 1.09,49 (2015)
3.-4. Maria Romanjuk - 1.09,49 (2016)
5. Maria Romanjuk - 1.09,52 (2018)
6. Maria Romanjuk - 1.09,64 (2017)
7. Maria Romanjuk - 1.09,94 (2017)
8. Maria Romanjuk - 1.09,95 (2016)
9. Maria Romanjuk - 1.10,02 (2016)
10. Maria Romanjuk - 1.10,07 (2017)

200 m rinnuli

1. Maria Romanjuk - 2.31,29 (2017)
2. Maria Romanjuk - 2.31,31 (2017)
3. Maria Romanjuk - 2.31,37 (2015)
4. Maria Romanjuk - 2.31,55 (2016)
5. Maria Romanjuk - 2.32,57 (2016)
6. Maria Romanjuk - 2.32,68 (2015)
7. Maria Romanjuk - 2.33,46 (2014)
8.-9. Maria Romanjuk - 2.33,48 (2013)
8.-9. Maria Romanjuk - 2.33,48 (2018)
10. Natalia Hissamutdinova - 2.33,54 (2001)

50 m liblikat

1. Triin Aljand - 25.92 (2012)
2. Triin Aljand - 26.16 (2009)
3. Triin Aljand - 26.20 (2012)
4. Triin Aljand - 26.23 (2009)
5. Triin Aljand - 26.25 (2010)
6. Triin Aljand - 26.26 (2011)
7. Triin Aljand - 26.27 (2009)
8. Triin Aljand - 26.43 (2011)
9. Triin Aljand - 26.48 (2011)
10. Triin Aljand - 26.52 (2012)

100 m liblikat 

1. Triin Aljand - 59.00 (2009)
2. Triin Aljand - 59.43 (2008)
3. Triin Aljand - 59.78 (2011)
4. Triin Aljand - 59.86 (2010)
5. Triin Aljand - 59.87 (2010)
6. Triin Aljand - 1.00,21 (2009)
7. Triin Aljand - 1.00,25 (2012)
8. Triin Aljand - 1.00,29 (2010)
9. Triin Aljand - 1.00,38 (2010)
10. Triin Aljand - 1.00,40 (2010)

200 m liblikat

1. Anna-Liisa Põld - 2.16,61 (2010)
2. Gerda Pak - 2.16,83 (2017)
3. Gerda Pak - 2.17,17 (2017)
4. Triin Kitsel - 2.18,37 (1987)
5. Gerda Pak - 2.18,98 (2018)
6. Triin Kitsel - 2.19,00 (1985)
7. Gerda Pak - 2.19,15 (2017)
8. Triin Kitsel - 2.19,26 (1984)
9. Anna-Liisa Põld - 2.19,30 (2006)
10. Gerda Pak - 2.19,35 (2015)

200 m kompleksi

1. Anna-Liisa Põld - 2.19,46 (2009)
2. Margaret Markvardt - 2.19,76 (2016)
3. Margaret Markvardt - 2.19,90 (2016)
4. Margaret Markvardt - 2.20,16 (2017)
5. Margaret Markvardt - 2.20,17 (2017)
6. Aleksa Gold - 2.20,55 (2016)
7. Aleksa Gold - 2.20,74 (2016)
8. Aivi Liiv-Kulla - 2.20,83 (1982)
9. Margaret Markvardt - 2.20,87 (2018)
10. Maria Romanjuk - 2.20,89 (2016)

400 m kompleksi

1. Aivi Liiv-Kulla - 4.52,04 (1985)
2. Aivi Liiv-Kulla - 4.54,25 (1985)
3. Anna-Liisa Põld - 4.56,88 (2006)
4. Aleksa Gold - 4.57,46 (2017)
5. Anna-Liisa Põld - 4.57,61 (2007)
6. Aivi Liiv-Kulla - 4.57,83 (1982)
7. Anna-Liisa Põld - 4.58,21 (2008)
8. Anna-Liisa Põld - 4.58,34 (2007)
9. Aivi Liiv-Kulla - 4.58,90 (1985)
10. Aivi Liiv-Kulla - 4.59,13 (1986)